原公告的采购项目编号:GZHZ2025GZ1206
原公告的采购项目名称:2026年度13间社区卫生服务中心部分基本公共卫生服务和基本医疗项目
首次公告日期:2025年11月28日
更正事项:采购文件
更正内容:
(一)第二章 采购需求
原文:
一、项目概况:
子包名称 | 社区名称 | 预算金额(万元) | 包组合计 (万元) | |
公共卫生服务项目包 | 基本医疗服务项目包 | |||
变更为:
一、项目概况:
子包名称 | 社区名称 | 预算金额(万元) | 包组合计 (万元) | |
基本公共卫生服务项目包 | 基本医疗服务项目包 | |||
(二)第二章 采购需求 附表一:部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一(以南村镇社区卫生服务中心为例,其余12个社区卫生服务中心涉及下述内容的亦作相应修改。)
原文:
采购需求书(部分公共卫生服务项目)
1.项目名称:广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心部分公共卫生服务项目
3.项目背景:为进一步落实基本公共卫生服务,强化基本公共卫生体系,为辖区居民提供全方位全周期健康服务,现需确定一家供应商,为采购人提供部分公共卫生服务。
四、公共卫生服务检验要求
五、考核及验收要求
每季度开展一次考核,公共卫生体检项目和公共卫生检验项目分别计算分数。
序号 | 考核内容 | 考核细则 | 分数 | 得分 | 扣分原因 | ||
公共卫生体检项目(100分) | |||||||
1 | 服务态度 | 服从社区卫生服务中心安排,保持仪容仪表,体现医风医德,使用文明用语,态度良好。 | 1.不服从安排一次扣5分; | 15 | |||
2 | 操作规范性 | 按操作要求和流程检查,不能敷衍了事,随意填写结果。 | 每月对内外科、五官科、B超、DR、心电图、测血压人员进行操作考核。未按规定执行,一个扣2分。 | 15 | |||
3 | 体检项目完整性 | 每月抽查10份体检表,检查项目完整性 | 一份不完整扣2分 | 10 | |||
4 | 书写结果规范性 | 1.数据录入需准确、齐全,不能出现空项漏项和错项。2.除血尿项目,其他项目需当场录完,如设备出现故障,可先用纸质版记录,结束后现场录入。3.纸质版需医生签名。 | 每月抽检10份体检表进行项目录入逻辑性和规范性检查,要求逻辑正确,不能有一个空项、漏项或错项;纸质版指引单每个项目需签名。一份不及格扣2分。 | 10 | |||
5 | 体检结果发放 | 体检当天结束后10个工作日内需完成体检结果审核、包装并送到社区卫生服务中心,所有体检结果都要有人员名单,内容涵盖社区、姓名、身份证、体检日期及体检结果送达日期等。 | 要求10个工作日内体检结果完成率≥80%;70% ≤10个工作日体检结果完成率<80%,扣10分;小于70%不得分。 | 20 | |||
6 | 危急值反馈及时性 | 要求在体检过程中发现危急值,按照危急值制度进行反馈。 | 发现一例不及时扣5分 | 10 | |||
7 | 服务提供 | 按照招标需求和投标承诺提供完整服务 | 发现一项扣5分 | 20 | |||
总分 | |||||||
公共卫生检验项目(100分) | |||||||
1 | 误验例数:每有一例扣10分。 | 20 | |||||
2 | 漏检例数:每有一例漏项扣10分。 | 20 | |||||
3 | 及时率:低于99.5%,扣5分;低于99%,扣10分;低于98.5%,扣15分。 | 15 | |||||
4 | 误报例数:每有一例扣5分。 | 15 | |||||
5 | 检测标本丢失、运送错误:高于1%,扣10分;高于2%,扣15分;高于3%,扣20分。 | 20 | |||||
6 | 危急值报告率和及时率:低于100%,扣5分;低于95%,扣10分。 | 10 | |||||
总分 | |||||||
变更为:
采购需求书(部分基本公共卫生服务项目)
1.项目名称:广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心部分基本公共卫生服务项目
3.项目背景:为进一步落实基本公共卫生服务,强化基本公共卫生体系,为辖区居民提供全方位全周期健康服务,现需确定一家供应商,为采购人提供部分基本公共卫生服务。
四、基本公共卫生服务检验要求
五、考核及验收要求
每季度开展一次考核,基本公共卫生体检项目和基本公共卫生检验项目分别计算分数。
序号 | 考核内容 | 考核细则 | 分数 | 得分 | 扣分原因 | ||
基本公共卫生体检项目(100分) | |||||||
1 | 服务态度 | 服从社区卫生服务中心安排,保持仪容仪表,体现医风医德,使用文明用语,态度良好。 | 1.不服从安排一次扣5分; | 15 | |||
2 | 操作规范性 | 按操作要求和流程检查,不能敷衍了事,随意填写结果。 | 每月对内外科、五官科、B超、DR、心电图、测血压人员进行操作考核。未按规定执行,一个扣2分。 | 15 | |||
3 | 体检项目完整性 | 每月抽查10份体检表,检查项目完整性 | 一份不完整扣2分 | 10 | |||
4 | 书写结果规范性 | 1.数据录入需准确、齐全,不能出现空项漏项和错项。2.除血尿项目,其他项目需当场录完,如设备出现故障,可先用纸质版记录,结束后现场录入。3.纸质版需医生签名。 | 每月抽检10份体检表进行项目录入逻辑性和规范性检查,要求逻辑正确,不能有一个空项、漏项或错项;纸质版指引单每个项目需签名。一份不及格扣2分。 | 10 | |||
5 | 体检结果发放 | 体检当天结束后10个工作日内需完成体检结果审核、包装并送到社区卫生服务中心,所有体检结果都要有人员名单,内容涵盖社区、姓名、身份证、体检日期及体检结果送达日期等。 | 要求10个工作日内体检结果完成率≥80%;70% ≤10个工作日体检结果完成率<80%,扣10分;小于70%不得分。 | 20 | |||
6 | 危急值反馈及时性 | 要求在体检过程中发现危急值,按照危急值制度进行反馈。 | 发现一例不及时扣5分 | 10 | |||
7 | 服务提供 | 按照招标需求和投标承诺提供完整服务 | 发现一项扣5分 | 20 | |||
总分 | |||||||
基本公共卫生检验项目(100分) | |||||||
1 | 误验例数:每有一例扣10分。 | 20 | |||||
2 | 漏检例数:每有一例漏项扣10分。 | 20 | |||||
3 | 及时率:低于99.5%,扣5分;低于99%,扣10分;低于98.5%,扣15分。 | 15 | |||||
4 | 误报例数:每有一例扣5分。 | 15 | |||||
5 | 检测标本丢失、运送错误:高于1%,扣10分;高于2%,扣15分;高于3%,扣20分。 | 20 | |||||
6 | 危急值报告率和及时率:低于100%,扣5分;低于95%,扣10分。 | 10 | |||||
总分 | |||||||
(三)第二章 采购需求 附表一:部分基本公共卫生服务和基本医疗服务包组一“妇女保健项目-常规检测项目”(以南村镇社区卫生服务中心为例,其余12个社区卫生服务中心涉及下述内容的亦作相应修改。)
原文:
9 | 妇女保健项目 | 常规检测项目:血常规、血型+RH、肝功能(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、白蛋白、总胆红素、结合胆红素 )、肾功能(肌酐、尿素氮) |
母婴阻断专项:乙肝两对半定性检测、艾滋病病毒抗体检测(HIV)Elisa法,梅毒血清学检测(TPPA法) |
变更为:
9 | 妇女保健项目 | 常规检测项目:血常规、血型、肝功能(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、白蛋白、总胆红素、结合胆红素 )、肾功能(肌酐、尿素氮) |
母婴阻断专项:乙肝两对半定性检测、艾滋病病毒抗体检测(HIV)Elisa法,梅毒血清学检测(TPPA法) |
原公告或招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。
其他内容不变
更正日期:2025年12月02日
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
/
名 称:广州市番禺区卫生健康局
地 址:广州市番禺区市桥街清河东路319号
联系方式:020-84640329
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
项目联系人:何工
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2025年12月02日