 
    
            
合同包1(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 泉州伟德石业有限公司 | 惠安县螺阳镇盘龙工业区 | 折扣率:89.00% | 
合同包2(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 福建惠安县煌盛兴石材有限公司 | 泉州市惠安县螺阳镇溪西村 | 折扣率:90.00% | 
合同包1(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务1):
服务类(泉州伟德石业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 殡葬服务 | 墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务1 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件服务标准执行 | 
合同包2(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务2):
服务类(福建惠安县煌盛兴石材有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 殡葬服务 | 墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务2 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 本项目计划采购服务期为1年。服务期内如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目,采购人将不承担任何责任。 | 完全响应招标文件要求 | 
冯爱娇、曾志刚、廖荣盛、王洪梅、蔡宇杰
| 代理服务收费标准 | 中标服务费的收费标准参考国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,本项目中标服务费按预算金额为基准计算收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务1 | 2.82 | 中标(成交)供应商 | 
| 2 | 番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务2 | 2.82 | 中标(成交)供应商 | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州伟德石业有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 20.00 | 4.63 | 5.90 | 92.33 | 1 | 1 | 
| 福建惠安县煌盛兴石材有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 20.00 | 4.67 | 5.83 | 92.30 | 2 | 2 | 
| 深圳市古雅石雕工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 20.00 | 4.65 | 10.00 | 90.05 | 3 | |
| 惠安共企石业有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 8.47 | 86.94 | 4 | |
| 江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 20.00 | 4.58 | 5.97 | 86.75 | 5 | |
| 福建惠安县熙和石业有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 5.97 | 84.44 | 6 | |
| 福建莆田协源石制品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 20.00 | 4.58 | 9.55 | 83.93 | 7 | |
| 福建世兴石业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 20.00 | 4.54 | 9.51 | 82.65 | 8 | |
| 华福妙园公墓设计工程(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 8.00 | 4.54 | 8.75 | 72.69 | 9 | 
合同包2(番禺区祥和永久陵园天然墓碑石成品构件和墓碑安装维护服务2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建惠安县煌盛兴石材有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 20.00 | 4.67 | 5.28 | 91.75 | 1 | 1 | 
| 深圳市古雅石雕工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 20.00 | 4.65 | 10.00 | 90.05 | 2 | 2 | 
| 江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 20.00 | 4.58 | 5.40 | 86.18 | 3 | |
| 惠安共企石业有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 7.66 | 86.13 | 4 | |
| 福建惠安县熙和石业有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 20.00 | 4.67 | 5.40 | 83.87 | 5 | |
| 福建莆田协源石制品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 20.00 | 4.58 | 8.64 | 83.02 | 6 | |
| 福建世兴石业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 20.00 | 4.54 | 9.26 | 82.40 | 7 | |
| 华福妙园公墓设计工程(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 8.00 | 4.54 | 7.92 | 71.86 | 8 | |
| 泉州伟德石业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市番禺区祥和永久陵园
地 址:广州市番禺区番禺大道507号
联系方式:020-84766173
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
项目联系人:朱先生
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2025年10月29日
