广州合正招标采购有限公司于2025年10月17日发布的东乡水司2025年起(12个月)供水住宅小区智能水表及配件采购项目(项目编号:GZHZ2025GZ1195)招标公告,现作如下变更:
一、变更事项
1、招标公告
九、投标文件递交截止时间:2025年11月6日09时:30分
2.投标文件解密时间:2025年11月6日09时:30分至10时:00分。
2、招标文件原文(P15)
二、项目内容
序号 | 项目名称 | 规格参数需求 | 单位 | 数量 | 子包一 | 子包二 | |
数量 | 数量 | ||||||
1 | NB-IoT无线远传水表 (无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN15; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 50 | 25 | 25 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 50 | 25 | 25 | ||
2 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN20; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 160 | 80 | 80 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 160 | 80 | 80 | ||
3 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN25; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 80 | 40 | 40 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 80 | 40 | 40 | ||
4 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN40; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥80; | 台 | 6 | 3 | 3 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN50; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥80; | 台 | 8 | 4 | 4 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 8 | 4 | 4 | ||
6 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN80; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 4 | 2 | 2 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 4 | 2 | 2 | ||
7 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN100; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 2 | 1 | 1 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN150; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 2 | 1 | 1 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN200; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN250; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN300; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN15; 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | |
13 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN20; 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | |
14 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN25: 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量QI≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
15 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN40: 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上: 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
16 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN50; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
17 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN80; 2、外壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
18 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN100; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
19 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN150; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN200; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN250; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
22 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN300; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
23 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格DN50; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 16 | 8 | 8 | |
24 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN80; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
25 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN100; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
26 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN150; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
27 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN200; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
28 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN250; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
29 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN300; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN15; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN20; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN25;; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
33 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN40; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN50; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
35 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN15; 2、表壳材质:铸造铅黄铜; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 200 | 100 | 100 | |
36 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN20; 2、表壳材质:铸造铅黄铜; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 8150 | 4075 | 4075 | |
37 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN25; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 530 | 265 | 265 | |
38 | GPRS数据监测仪 | 1、主要用于大口径水表的流量数据、压力数据远传监控; 2、其他要求:综合考虑。 | 台 | 16 | 8 | 8 | |
39 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格DN50; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN80; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
41 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN100; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
42 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN150; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
43 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN200; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
44 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN250; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
45 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN300; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
46 | D型过滤器 | 1、规格:DN50; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | |
47 | D型过滤器 | 1、规格:DN80; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
48 | D型过滤器 | 1、规格:DN100; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | |
49 | D型过滤器 | 1、规格:DN150; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
50 | D型过滤器 | 1、规格:DN200; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
51 | 伸缩式滤水箱 | 1、规格:DN250; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
52 | 伸缩式滤水箱 | 1、规格:DN300; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | |
53 | 旋翼式液封水表铜螺母 | 1、规格:DN15; 2、材质要求:铸造铅黄铜; 3、其他要求:综合考虑。 4、适用于旋翼式液封水表; | 个 | 12 | 6 | 6 | |
54 | 旋翼式液封水表铜螺母 | 1、规格:DN20; 2、材质要求:铅黄铜; 其他要求:综合考虑; 适用于旋翼式液封水表。 | 个 | 12 | 6 | 6 | |
55 | 旋翼式液封水表铜螺母 | 1、规格:DN25; 2、材质要求:铸造铅黄铜; 其他要求:综合考虑; 适用于旋翼式液封水表。 | 个 | 12 | 6 | 6 | |
56 | 旋翼式液封水表胶垫圈 | 1、规格:DN15; 2、适用于旋翼式液封水表; 3、其他要求:综合考虑。 | 个 | 12 | 6 | 6 | |
57 | 旋翼式液封水表胶垫圈 | 1、规格:DN20; 2、适用于旋翼式液封水表; 3、其他要求:综合考虑。 | 个 | 12 | 6 | 6 | |
58 | 旋翼式液封水表胶垫圈 | 1、规格:DN25; 2、适用于旋翼式液封水表; 3、其他要求:综合考虑。 | 个 | 12 | 6 | 6 | |
变更为:
1、招标公告
九、投标文件递交截止时间:2025年11月10日09时:30分
2.投标文件解密时间:2025年11月10日09时:30分至10时:00分。
2、招标文件
二、项目内容
序号 | 项目名称 | 规格参数需求 | 单位 | 数量 | 子包一 | 子包二 | *最高单价限价(元) | |
数量 | 数量 | |||||||
1 | NB-IoT无线远传水表 (无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN15; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 50 | 25 | 25 | 60.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 50 | 25 | 25 | 165.00 | ||
2 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN20; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 160 | 80 | 80 | 60.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 160 | 80 | 80 | 165.00 | ||
3 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN25; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥100; | 台 | 80 | 40 | 40 | 105.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 80 | 40 | 40 | 175.00 | ||
4 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN40; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥80; | 台 | 6 | 3 | 3 | 480.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 6 | 3 | 3 | 680.00 | ||
5 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN50; 2、基表采用旋翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥80; | 台 | 8 | 4 | 4 | 630.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 670.00 | ||
6 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN80; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 4 | 2 | 2 | 1800.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 1900.00 | ||
7 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN100; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 2 | 1 | 1 | 2250.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1900.00 | ||
8 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN150; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥200; | 台 | 2 | 1 | 1 | 3160.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2050.00 | ||
9 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN200; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 | 4800.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2050.00 | ||
10 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN250; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 | 13300.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2050.00 | ||
11 | NB-IoT无线远传水表(无磁传感式) | 基表 | 1、规格:DN300; 2、基表采用可拆卸螺翼式水表;机电转换采用无磁传感方式;常用流量Q3/最小流量Q1≥160; | 台 | 2 | 1 | 1 | 18500.00 |
模块 | 3、NB模块内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为7年以上; 4、其他要求:含7年通讯费。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2200.00 | ||
12 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN15; 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | 365.00 | |
13 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN20; 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | 380.00 | |
14 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN25: 2、直管段材质:铸造铅黄铜; 3、含无线远传和每台水表7年流量通讯费;内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量QI≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 480.00 | |
15 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN40: 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上: 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥250; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 3500.00 | |
16 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN50; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 6190.00 | |
17 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN80; 2、外壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 7700.00 | |
18 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN100; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 9400.00 | |
19 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN150; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 6 | 3 | 3 | 10300.00 | |
20 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN200; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 16800.00 | |
21 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN250; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 19900.00 | |
22 | 远传超声波水表 | 1、规格:DN300; 2、表壳材质:不锈钢; 3、内置锂电池,无须外部供电,锂电池寿命为15年以上; 4、常用流量Q3/最小流量Q1≥500; 5、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 21100.00 | |
23 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格DN50; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 16 | 8 | 8 | 1580.00 | |
24 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN80; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 1800.00 | |
25 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN100; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 2200.00 | |
26 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN150; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 3100.00 | |
27 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN200; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 4800.00 | |
28 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN250; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 13000.00 | |
29 | 可拆卸螺翼式发讯水表 | 1、规格:DN300; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥160; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 18300.00 | |
30 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN15; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 55.00 | |
31 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN20; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 63.00 | |
32 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN25;; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
33 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN40; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 200.00 | |
34 | 旋翼液封式水表 | 1、规格:DN50; 2、外壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 301.00 | |
35 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN15; 2、表壳材质:铸造铅黄铜; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 200 | 100 | 100 | 250.00 | |
36 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN20; 2、表壳材质:铸造铅黄铜; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 8150 | 4075 | 4075 | 260.00 | |
37 | 光电直读远传水表 | 1、规格:DN25; 2、表壳材质:球墨铸铁; 3、常用流量Q3/最小流量Q1≥100; 4、其他要求:系统布线套管采用镀锌管或PVC管。 | 台 | 530 | 265 | 265 | 295.00 | |
38 | GPRS数据监测仪 | 1、主要用于大口径水表的流量数据、压力数据远传监控; 2、其他要求:综合考虑。 | 台 | 16 | 8 | 8 | 2150.00 | |
39 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格DN50; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1400.00 | |
40 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN80; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 1480.00 | |
41 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN100; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 1890.00 | |
42 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN150; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 2810.00 | |
43 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN200; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 4280.00 | |
44 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN250; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 12500.00 | |
45 | 水表机芯(可拆卸螺翼式发讯水表) | 1、规格:DN300; 2、常用流量Q3/最小流量Q1≥200; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 17800.00 | |
46 | D型过滤器 | 1、规格:DN50; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 10 | 5 | 5 | 305.00 | |
47 | D型过滤器 | 1、规格:DN80; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 335.00 | |
48 | D型过滤器 | 1、规格:DN100; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 8 | 4 | 4 | 365.00 | |
49 | D型过滤器 | 1、规格:DN150; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 580.00 | |
50 | D型过滤器 | 1、规格:DN200; 2、材质要求为球墨铸铁,过滤网要求为不锈钢。滤网网孔为3mm; 3、其他要求:综合考虑。 | 台 | 4 | 2 | 2 | 943.00 | |
