合同包1(广州市番禺区中医院空调维修保养服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市翁诚冷气设备有限公司 | 广州市越秀区环市东路370-372号正佳东方国际广场2816、2817房 | 折扣率:90.00% |
合同包1(广州市番禺区中医院空调维修保养服务):
服务类(广州市翁诚冷气设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空调维修和保养服务 | 保养服务 | 按磋商文件执行 | 按磋商文件执行 | 合同签订之日起12个月 | 按磋商文件执行 |
1-2 | 空调维修和保养服务 | 维修服务 | 按磋商文件执行 | 按磋商文件执行 | 合同签订之日起12个月 | 按磋商文件执行 |
1-3 | 空调维修和保养服务 | 深度清洗服务 | 按磋商文件执行 | 按磋商文件执行 | 合同签订之日起12个月 | 按磋商文件执行 |
区伟斌、何江华、吴兆明(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参考国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,本项目中标服务费按预算金额为基准计算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市番禺区中医院空调维修保养服务 | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市番禺区中医院空调维修保养服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市翁诚冷气设备有限公司 | 通过 | 通过 | 57.67 | 20.00 | 4.67 | 8.22 | 90.56 | 1 | 1 |
广州凯华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 18.33 | 4.63 | 7.71 | 83.67 | 2 | 2 |
广东新锐建筑环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 18.33 | 4.73 | 8.22 | 79.61 | 3 | 3 |
广东真知实验室科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 15.67 | 4.69 | 9.87 | 75.56 | 4 | |
中韶建设(深圳)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 15.00 | 4.54 | 9.87 | 74.08 | 5 | |
珠海市赛维环保技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 14.00 | 4.54 | 10.00 | 70.87 | 6 |
名 称:广州市番禺区中医院
地 址:广州市番禺区市桥街桥东路65、93号
联系方式:020-88661152
名 称:广州合正招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街聚宝路16号102铺部位02
联系方式:020-31100924
项目联系人:凌小姐
电 话:020-31100924
广州合正招标采购有限公司
2025年09月09日